第11回 東京ピアノコンクール入賞者
Prizewinners – The 11th TOKYO PIANO COMPETITION
グランプリ・賞金 受賞者
最優秀賞受賞者 Grand Prize
藤村 瑛亮 Eisuke Fujimura |
一般A部門 General A |
東京音楽大学大学院1年生 Tokyo College of Music Graduate School 1st Year |
---|
準グランプリ受賞者 Runner-up
幡野 舞来 Maran Hatano |
中学部門 Junior high school |
藤沢市立鵠沼中学校2年生 Fujisawa City Kugenuma Junior high school 2nd Year |
---|
入賞者 Prizewinners
幼児部門 Preschool (未就学児)
第1位 | 李 優希(China) 杉本 啓 |
---|---|
第2位 | 菅 みらい |
第3位 | 平澤 一真 |
審査員特別賞 | 金沢 依知歩 |
審査員奨励賞 | 曽根 日向子 |
小学低学年部門 Elementary school years 1 to 2 (小学1年, 2年)
第1位 | 井上 紗彩 |
---|---|
第2位 | 遠藤 里桜 隅田 朱音 |
第3位 | 加賀 陽翔 |
審査員特別賞 | 杉井 珠緒 長谷川 優彩 |
審査員奨励賞 | 加藤 大馳 白井 美有 堀米 功衛 芦塚 瑠泉 |
小学中学年部門 Elementary school years 3 to 4 (小学3年, 4年)
第1位 | 伊藤 杏 |
---|---|
第2位 | 平尾 唯莉 仁田山 結花 |
第3位 | 加藤 壮騎 塩出 結菜 |
第4位 | 李 龍澤(China) 曽根 友里子 |
審査員特別賞 | 大野 花埜子 金子 真穂 |
審査員奨励賞 | 菅 ひかり 多田 結優 田中 心彩 友野 水晶 |
小学高学年部門 Elementary school years 5 to 6 (小学5年, 6年)
第1位 | 太田 和冴 |
---|---|
第2位 | 柳井 仁 佐藤 衣理名 |
第4位 | 大岩 茉莉衣 関根 碧海 |
審査員特別賞 | 加藤 理香 中島 茉莉那 |
審査員奨励賞 | 甲斐 愛菜 |
中学部門 Junior high school
第1位 | 幡野 舞来 |
---|---|
第2位 | 池田 淳一郎 |
第3位 | 長尾 咲 越部 直人 |
高校部門 High school
第1位 | 大西 梨里 |
---|---|
第2位 | 山縣 美季 佐藤 和泉 |
第3位 | 齋藤 陽花 宇野 夕梨 |
第4位 | 米倉 令真 岡本 奈桜 岩田 紗奈 |
審査員特別賞 | 平田 真里奈 |
審査員奨励賞 | 麻生 華美 |
大学部門 University
第1位 | 石川 由梨 |
---|---|
第2位 | 今井 梨緒 |
第3位 | 山崎 綾子 阿久津 彩音 |
第4位 | 平澤 彩夏 菱谷 菜々子 |
第5位 | 下出 悠生 北原 義嗣 |
審査員特別賞 | 嶋田 有紗 神谷 愛 酒井 梨紗 |
審査員奨励賞 | 白井 早百合 里山 七海 榎本 夕華 佐藤 まゆ |
一般A部門 General A (年齢を問わない no age limit)
第1位 | 藤村 瑛亮 馬場田 あや乃 |
---|---|
第3位 | 阿形 理央 |
第4位 | 水村 朗 |
第5位 | 五十嵐 美和 |
審査員特別賞 | 山本 優衣 |
審査員奨励賞 | 関 脩之介 |
一般B部門 General B (35歳以上 over 35)
第3位 | 塚本 恭子 |
---|---|
審査員特別賞 | 橋本 みどり |
審査員奨励賞 | 井澤 真理 堀 夏紀 |
2台ピアノ部門 Two pianos (年齢不問・各年齢審査 All ages)
第1位 | 中嶋 咲貴 塙 光帆 |
---|---|
第1位 | 佐藤 和大 芝田 奈々 |
ピアノ協奏曲部門 Piano Concerto (年齢不問・各年齢審査 All ages)
第1位 | 三上 夏佳 |
---|---|
第2位 | 向田 朱里 |
第3位 | 石川 美結 |
第4位 | 中元 咲希 |
審査員特別賞 | 大髙 芹菜 |
優秀伴奏者賞 | 山本 優衣 梅崎 秀 |
アマチュア部門 Amateur (18歳以上・音大等でピアノを専攻していない方)
第2位 | 長縄 小弓 矢澤 碧 |
---|---|
第3位 | 真島 奈美 |
第4位 | 内田 香織 Seo Hana(Korea) |
審査員特別賞 | 山下 薫 |
審査員奨励賞 | 村瀬 里美 辻 ゆり |
ピアノ教育者賞 Piano Mentor Prize 五十音順・敬称略 (受賞回数)
浅野 衣美 | (2) 埼玉県 |
---|---|
新井 博江 | (2) 東京都 |
川上 昌裕 | (1) 東京都 |
佐々木 恵子 | (2) 千葉県 |
都甲 紀子 | (1) 東京都 |
長尾 祥子 | (1) 東京都 |
水谷 京子 | (2) 東京都 |
三輪 郁 | (1) 東京都 |
吉田 奈生 | (1) 千葉県 |
渡辺 綾美 | (2) 千葉県 |